Wzgórze Ferbera - Budynek 1


Piętro Mieszkanie Pokoje Powierzchnia Balkon Cena m2 Wartość brutto Karta PDF
Parter 1 1 27,52 m2 taras 4,70 m2 11 500,00 zł 316 480,00 zł
REZERWACJA
Parter 2 3 56,45 m2 taras 10,80 m2 10 400,00 zł 587 080,00 zł
Parter 3 3 66,77 m2 taras 11,50 m2 10 300,00 zł 687 731,00 zł
Parter 4 3 57,95 m2 taras 35,06 m2 10 700,00 zł 620 065,00 zł
Parter 5 3 58,03 m2 taras 35,43 m2 10 700,00 zł 620 921,00 zł
Parter 6 1 29,00 m2 taras 17,36 m2 11 500,00 zł 333 500,00 zł
Parter 7 2 43,03 m2 taras 27,57 m2 11 900,00 zł 512 057,00 zł
Parter 8 3 58,03 m2 taras 47,45 m2 10 900,00 zł 632 527,00 zł
Parter 9 3 56,04 m2 taras 13,61 m2 10 400,00 zł 582 816,00 zł
I 10 2 40,67 m2 4,25 m2 11 400,00 zł 463 638,00 zł
I 11 3 56,45 m2 7,80 m2 10 400,00 zł 587 080,00 zł
I 12 3 66,77 m2 19,65 m2 10 300,00 zł 687 731,00 zł
I 13 3 57,95 m2 16,78 m2 10 900,00 zł 631 655,00 zł
I 14 3 58,03 m2 10,99 m2 10 600,00 zł 615 118,00 zł
I 15 1 29,00 m2 4,25 m2 11 500,00 zł 333 500,00 zł
REZERWACJA
I 16 2 43,03 m2 7,80 m2 11 400,00 zł 490 542,00 zł
I 17 3 58,03 m2 7,80 m2 10 400,00 zł 603 512,00 zł
I 18 3 56,92 m2 taras 56,00 m2 11 800,00 zł 671 656,00 zł
REZERWACJA
I 19 3 66,39 m2 taras 38,50 m2 10 800,00 zł 717 012,00 zł
I 20 3 56,04 m2 11,00 m2 10 600,00 zł 594 024,00 zł
II 21 2 40,67 m2 4,25 m2 11 400,00 zł 463 638,00 zł
II 22 3 56,45 m2 7,80 m2 10 400,00 zł 587 080,00 zł
II 23 3 66,77 m2 19,65 m2 10 300,00 zł 687 731,00 zł
II 24 3 57,95 m2 16,78 m2 10 900,00 zł 631 655,00 zł
II 25 3 58,03 m2 10,99 m2 10 600,00 zł 615 118,00 zł
II 26 1 29,00 m2 4,93 m2 11 900,00 zł 345 100,00 zł
II 27 2 43,03 m2 9,16 m2 11 400,00 zł 490 542,00 zł
II 28 3 58,03 m2 7,80 m2 10 400,00 zł 603 512,00 zł
II 29 3 56,92 m2 16,76 m2 10 900,00 zł 620 428,00 zł
II 30 3 66,39 m2 19,65 m2 10 300,00 zł 683 817,00 zł
II 31 3 56,04 m2 11,00 m2 10 600,00 zł 594 024,00 zł
III 32 2 40,67 m2 4,25 m2 11 400,00 zł 463 638,00 zł
III 33 3 56,45 m2 8,15 m2 10 400,00 zł 587 080,00 zł
III 34 3 66,77 m2 23,78 m2 10 300,00 zł 687 731,00 zł
III 35 3 57,95 m2 20,70 m2 10 900,00 zł 631 655,00 zł
III 36 3 58,03 m2 10,99 m2 10 600,00 zł 615 118,00 zł
III 37 1 29,00 m2 4,93 m2 11 900,00 zł 345 100,00 zł
REZERWACJA
III 38 2 43,03 m2 9,16 m2 11 400,00 zł 490 542,00 zł
III 39 3 58,03 m2 8,15 m2 10 400,00 zł 603 512,00 zł
III 40 3 56,92 m2 25,29 m2 10 400,00 zł 591 968,00 zł
III 41 3 66,39 m2 19,65 m2 10 300,00 zł 683 817,00 zł
III 42 3 56,04 m2 11,00 m2 10 600,00 zł 594 024,00 zł
IV 43 2 40,67 m2 4,25 m2 11 400,00 zł 463 638,00 zł
IV 44 3 56,45 m2 8,15 m2 10 400,00 zł 587 080,00 zł
IV 45 3 66,77 m2 23,78 m2 10 300,00 zł 687 731,00 zł
IV 46 3 57,95 m2 20,68 m2 10 900,00 zł 631 655,00 zł
IV 47 3 58,03 m2 8,15 m2 10 400,00 zł 603 512,00 zł
IV 48 1 29,00 m2 4,25 m2 11 900,00 zł 345 100,00 zł
REZERWACJA
IV 49 2 43,03 m2 7,80 m2 11 400,00 zł 490 542,00 zł
IV 50 3 58,03 m2 8,15 m2 10 400,00 zł 603 512,00 zł
IV 51 3 56,92 m2 25,29 m2 10 900,00 zł 620 428,00 zł
REZERWACJA
IV 52 3 66,39 m2 23,78 m2 10 300,00 zł 683 817,00 zł
IV 53 3 56,04 m2 8,15 m2 10 400,00 zł 582 816,00 zł